Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
For | 102-09-01080 |
Udskrevet | 09-12-2024 01:35:33 |
System | UTM32 ETRS89 |
Easting | 577194.836 m |
Northing | 6229052.441 m |
Ellipsoidehøjde | 49.689 m |
Klasse | 1 |
Publiceret | 06-02-2024 03:15:34 |
System | DVR90 |
Klasse | 3 |
Kote | 10.851 m |
Målt år | 2020 |
Publiceret | 06-02-2024 03:15:07 |
GPS-antenne. 8.00 m over terræn.
Nellikevej 1.
Risskov.
Skole.
TAPAS GPS station 08.
Punkt i NV. fløj. SV. facade, midt
Beskrivelse udfærdiget 2019