Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk
For | 102-09-01080 |
Udskrevet | 23-05-2022 12:28:47 |
System | UTM32 ETRS89 |
Easting | 577194.836 m |
Northing | 6229052.441 m |
Ellipsoidehøjde | 49.689 m |
Klasse | 1 |
Publiceret | 20-04-2020 16:33:48 |
System | DVR90 |
Klasse | 3 |
Kote | 10.851 m |
Målt år | 2020 |
Publiceret | 20-04-2020 16:33:00 |
GPS-antenne. 8.00 m over terræn.
Nellikevej 1.
Risskov.
Skole.
TAPAS GPS station 08.
Punkt i NV. fløj. SV. facade, midt
Beskrivelse udfærdiget 2019