Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | 118-08-00001 |
| Udskrevet | 09-11-2026 18:34:10 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 445553.985 m |
| Northing | 6225627.421 m |
| Ellipsoidehøjde | 63.700 m |
| Klasse | 0 |
| Publiceret | 02-02-2023 03:01:33 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 3 |
| Kote | 23.029 m |
| Målt år | 2022 |
| Publiceret | 02-02-2023 03:00:16 |
Granitpostament i murstenssøjle. 0.50 m over terræn.
Klægdalen 34.
Punkt på klittop, V. for ejendommen.
Punktet er 0.64 m under de 3 bolte
i overfladen af murstenssøjle
Beskrivelse udfærdiget 2014
GPS egnet
