Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | 136-03-00001 |
| Udskrevet | 12-10-2026 02:09:10 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 498883.169 m |
| Northing | 6172627.587 m |
| Ellipsoidehøjde | 125.879 m |
| Klasse | 0 |
| Publiceret | 04-12-2020 14:30:40 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 0 |
| Kote | 85.405 m |
| Målt år | 2001 |
| Publiceret | 11-04-2012 17:23:00 |
Postament. 0.90 m over terræn.
Bredgade 4.
Punkt på top af kæmpehøj,
ca. 100 m SØ. for ejendommen
Beskrivelse udfærdiget 2012
GPS egnet
