Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | 141-01-00003 |
| Udskrevet | 12-10-2026 01:14:07 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 535460.669 m |
| Northing | 6133386.385 m |
| Ellipsoidehøjde | 93.528 m |
| Klasse | 0 |
| Publiceret | 04-12-2020 14:30:40 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 3 |
| Kote | 53.044 m |
| Målt år | 2005 |
| Publiceret | 11-04-2012 17:23:00 |
Postament ca. 34x34 cm. 1.00 m over terræn.
Højgårdvej 9.
Punkt V. for levende hegn, ca. 100 m
SV. for ejendommen
Beskrivelse udfærdiget 2012
GPS egnet
