Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | 151-01-00002 |
| Udskrevet | 13-08-2026 23:33:04 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 504176.087 m |
| Northing | 6100357.821 m |
| Ellipsoidehøjde | 78.360 m |
| Klasse | 0 |
| Publiceret | 04-12-2020 14:30:40 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 3 |
| Kote | 37.806 m |
| Målt år | 2002 |
| Publiceret | 11-04-2012 17:23:00 |
Postament ca. 34x34 cm. 1.00 m over terræn.
Hellevadvej, N. side, ved 26.1 km.
Punkt i dyrket mark
Beskrivelse udfærdiget 2012
GPS egnet
