Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | 56-12-00001 |
| Udskrevet | 13-08-2026 23:09:50 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 549203.424 m |
| Northing | 6349865.523 m |
| Ellipsoidehøjde | 87.915 m |
| Klasse | 0 |
| Publiceret | 04-12-2020 14:30:42 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 0 |
| Kote | 49.680 m |
| Målt år | 2002 |
| Publiceret | 11-04-2012 17:23:00 |
Postament ca. 45x45 cm. 0.95 m over terræn.
Kirkebakken 25.
Punkt på top af bakken Gulbjerg,
ca.150 m V. for ejendommen
Beskrivelse udfærdiget 2012
GPS egnet
