Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | 68-12-00001 |
| Udskrevet | 21-07-2026 09:33:50 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 500648.765 m |
| Northing | 6322059.672 m |
| Ellipsoidehøjde | 75.325 m |
| Klasse | 0 |
| Publiceret | 04-12-2020 14:30:40 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 0 |
| Kote | 36.100 m |
| Målt år | 2000 |
| Publiceret | 11-04-2012 17:23:00 |
Postament ca. 34x34 cm. 0.98 m over terræn.
Højbjergvej.
Ca. 600 m V. for Skårup og på NØ. side af
vejen, en samling høje, Skårup Høje.
Punkt på top af den højeste, ca. 3.50 m fredet høj
Beskrivelse udfærdiget 2012
GPS egnet
