Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | 93-04-00004 |
| Udskrevet | 10-09-2026 02:57:50 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 582160.541 m |
| Northing | 6255749.229 m |
| Klasse | 2 |
| Publiceret | 16-08-2004 07:53:00 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 3 |
| Kote | 78.689 m |
| Målt år | 2002 |
| Publiceret | 16-08-2004 07:53:00 |
Postament ca. 34x34 cm. 0.70 m over jordoverfladen.
Hovedvej A 16, Randers - Grenå.
Umiddelbart S. for 20.0 km,
en markvej mod V.
Ca. 250 m ad denne, til stejl
bakke, Helligbjerg.
Punkt i dyrket mark, på bakketop
Beskrivelse udfærdiget 1979
