Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | 94-04-00003 |
| Udskrevet | 12-10-2026 02:31:20 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 614254.251 m |
| Northing | 6256368.280 m |
| Ellipsoidehøjde | 88.729 m |
| Klasse | 0 |
| Publiceret | 01-02-2023 03:01:43 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 3 |
| Kote | 51.124 m |
| Målt år | 2001 |
| Publiceret | 01-02-2023 03:00:17 |
Postament ca. 34x34 cm. 0.95 m over terræn.
Grenåvej, Ø. side.
Ca. 180 m S. for Skovbovej,
en 4 m høj kæmpehøj, Tyvhøj.
Punkt på top af højen
Beskrivelse udfærdiget 2012
GPS egnet
