Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
For | 96-04-00809 |
Udskrevet | 09-12-2024 01:04:51 |
System | UTM32 ETRS89 |
Easting | 594135.367 m |
Northing | 6217691.010 m |
Ellipsoidehøjde | 45.351 m |
Klasse | 1 |
Publiceret | 06-02-2024 03:15:34 |
System | DVR90 |
Klasse | 3 |
Kote | 6.873 m |
Målt år | 2020 |
Publiceret | 06-02-2024 03:15:07 |
GPS-antenne. 3.20 m over terræn.
Sletterhagevej 58.
Sletterhage Fyr.
Bygning SØ. for fyret.
TAPAS GPS station-nr 04.
Punkt i Ø. facade.
0.54 m fra N. hjørne
Beskrivelse udfærdiget 2020