Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 54 55 00
Email:grf@kds.dk
| For | K-63-05437 |
| Udskrevet | 13-08-2026 23:28:25 |
| System | UTM32 ETRS89 |
| Easting | 575964.412 m |
| Northing | 6223066.725 m |
| Ellipsoidehøjde | 45.003 m |
| Klasse | 1 |
| Publiceret | 25-03-2025 03:00:54 |
| System | DVR90 |
| Klasse | 3 |
| Kote | 6.012 m |
| Målt år | 2023 |
| Publiceret | 25-03-2025 03:00:12 |
GPS-antenne. 4.50 m over terræn.
Samoavej.
Århus havn, Østhavnen.
TAPAS GPS station 01.
SØ. for Hus til vandstandsregistrering.
Punkt i NØ. side
Beskrivelse udfærdiget 2019